巨大乳bbwsex中国_无遮挡又黄又刺激的视频_成人综合网站_亚洲欧洲日产国码AV系列天堂

本站原創 | 行業動態 | 企業動態 | 政策法規 | 市場評述 | 新品速遞 | 原材料行情 | 綜合新聞 | 閥門曝光臺 | 閥門市場 | 閥門協會 | 本站動態

資訊首頁
當前位置:首頁 > 資訊 > 原材料行情 > 正文

2013.3.13淄博不銹鋼市場價格行情

作者: 2013年03月13日 來源: 瀏覽量:
字號:T | T
2013.3.13淄博不銹鋼市場價格行情
品名 材質 規格 產地/鋼廠 現金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼板 201/2B 0.5*1219 聯眾 11200 0 0 -200
不銹鋼板 201/2B 1.0*1219 聯眾 11000 0 0 -200
不銹鋼板 201/2B 1.5*1219 聯眾 11400 0 0 300
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 太鋼 18600 0 0 -600
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 太鋼 17900 0 0 -400
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 太鋼 17500 0 0 -500
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 太鋼 17500 0 0 -500
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 太鋼 17400 0 0 -500
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 太鋼 17300 0 0 -500
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 太鋼 16900 0 0 -700
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 太鋼 16900 0 0 -500
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 太鋼 16900 0 0 -500
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 太鋼 16900 0 0 -400
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 16400 0 0 -700
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 16400 0 0 -700
不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 太鋼 16400 0 0 -700
不銹鋼卷 201/2B 0.5*1219*C 聯眾 11600 0 0 -300
不銹鋼卷 201/2B 0.6*1219*C 聯眾 11500 0 0 -300
不銹鋼卷 201/2B 0.7*1219*C 聯眾 11500 0 0 -300
不銹鋼卷 201/2B 0.8*1219*C 聯眾 11500 0 0 -300
不銹鋼卷 201/2B 0.9*1219*C 聯眾 11400 0 0 -300
不銹鋼卷 201/2B 1.0*1219*C 聯眾 11200 0 0 -400
不銹鋼卷 201/2B 1.2*1219*C 聯眾 11200 0 0 -400
不銹鋼卷 201/2B 1.5*1219*C 聯眾 11200 0 0 -200
不銹鋼卷 201/2B 2.0*1219*C 聯眾 11200 0 0 0
不銹鋼卷 201/2B 2.5*1219*C 聯眾 11200 0 0 100
不銹鋼卷 201/2B 3.0*1219*C 聯眾 11200 0 0 100
不銹鋼卷 201/NO.1 10*1500*C 聯眾 9700 0 0 -1000
不銹鋼卷 201/NO.1 3.0*1500*C 聯眾 10200 0 0 -500
不銹鋼卷 201/NO.1 4.0*1500*C 聯眾 9900 0 0 -800
不銹鋼卷 201/NO.1 5.0*1500*C 聯眾 9700 0 0 -1000
不銹鋼卷 201/NO.1 6.0*1500*C 聯眾 9700 0 0 -1000
不銹鋼卷 201/NO.1 8.0*1500*C 聯眾 9700 0 0 -1000
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 聯眾 18700 0 0 -600
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 聯眾 18400 0 0 -600
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 聯眾 18200 0 0 -600
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 聯眾 18200 0 0 -600
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 聯眾 18200 0 0 -600
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 聯眾 18200 0 0 -600
不銹鋼卷 304/2B 0.5*1219*C 太鋼 18900 0 0 -600
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 18700 0 0 -600
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 18500 0 0 -600
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 太鋼 18400 0 0 -600
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 18300 0 0 -600
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 太鋼 18300 0 0 -600
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 18300 0 0 -600
不銹鋼卷 304/NO.1 10*1500*C 聯眾 16500 0 0 -1000
不銹鋼卷 304/NO.1 4.0*1500*C 聯眾 16500 0 0 -1000
不銹鋼卷 304/NO.1 5.0*1500*C 聯眾 16500 0 0 -1000
不銹鋼卷 304/NO.1 6.0*1500*C 聯眾 16500 0 0 -1000
不銹鋼卷 304/NO.1 8.0*1500*C 聯眾 16500 0 0 -1000
不銹鋼卷 304/NO.1 4.0*1500*C 太鋼 17500 0 0 -500
不銹鋼卷 304/NO.1 5.0*1500*C 太鋼 17500 0 0 -500
不銹鋼卷 304/NO.1 6.0*1500*C 太鋼 17500 0 0 -500

標簽:淄博 不銹鋼市場 價格行情

分享到:
免責聲明:1、本文系本網編輯轉載或者作者自行發布,本網發布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網贊同其觀點,同時本網亦不對文章內容的真實性負責。 2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062
??

關于我們 - 刊登廣告 - 服務項目 - 聯系我們 - 會員說明 - 法律聲明 - 意見反饋 - 本網動態 - 友情鏈接 - 企業展示 - 閥門助手

廣告熱線:0571-88970062 服務熱線:0571-56077860 傳真:0571-88971936
廣告咨詢   會員咨詢:   客戶服務:  友情鏈接:
客服郵件:  銷售郵件: 投稿郵箱:

:浙ICP備09057929    經營許可證編號: 版權所有©全球閥門網